Descarga de informacion de proyectos y contrato
Mostrando 31 - 40 de 396 registros
idProyecto | idContratacion | proyecto_codigo | proyecto_nombre | calificacion_numero | contratacion_oferente | contratacion_precioLPS | contratacion_precioUSD | contratacion_fecha_inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 204 | FV-RVP-007-2015 | Operativo de Bacheo Asfáltico Previo a Semana Santa en el (los) tramo(s) de la Red Vial Pavimentada: Puente Río Cangrejal-Desvío a Jutiapa, Olanchito-Sabá, Desvío a El Coco-Corocito y Acceso a Trujillo, Departamento se Atlántida, Colón y Yoro. | LP-FV-RVP-17-2015 | Constructora JOALCA | 1956401.25 | 0 | 02/03/2015 |
232 | 205 | FV-RVP-007-2015 | Operativo de Bacheo Asfáltico Previo a Semana Santa en el (los) tramo(s) de la Red Vial Pavimentada: Puente Río Cangrejal-Desvío a Jutiapa, Olanchito-Sabá, Desvío a El Coco-Corocito y Acceso a Trujillo, Departamento se Atlántida, Colón y Yoro. | LP-FV-RVP-18-2015 | Constructora COSCO | 1958208.17 | 0 | 02/03/2015 |
232 | 208 | FV-RVP-007-2015 | Operativo de Bacheo Asfáltico Previo a Semana Santa en el (los) tramo(s) de la Red Vial Pavimentada: Puente Río Cangrejal-Desvío a Jutiapa, Olanchito-Sabá, Desvío a El Coco-Corocito y Acceso a Trujillo, Departamento se Atlántida, Colón y Yoro. | COT-FV-RVP-07-2015 | Consultora INCO | 694885.8 | 0 | 02/03/2015 |
234 | 224 | FV-RVNP-004-2015 | Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada, Operativo previo a Semana Santa en el Sector 13, Departamento de Choluteca Tramos: Ruta 134 Monjaras-El Guapinol, S134-Brisas del Mar y El Tamboral-Pueblo Nuevo-Col. 3 De Febrero. | LP-FV-RVNP-04-2015 | Constructora MANSER | 1985876.76 | 0 | 02/03/2015 |
234 | 226 | FV-RVNP-004-2015 | Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada, Operativo previo a Semana Santa en el Sector 13, Departamento de Choluteca Tramos: Ruta 134 Monjaras-El Guapinol, S134-Brisas del Mar y El Tamboral-Pueblo Nuevo-Col. 3 De Febrero. | COT-FV-RVNP-04-2015 | Consultora CONALSA | 234493.22 | 0 | 02/03/2015 |
235 | 207 | FV-RVP-008-2015 | Operativo de Bacheo Asfáltico previo a Semana Santa en el (los) tramo(s) de la Red Vial Pavimentada: West Bay-Empalme Ruta 146, Puerto de Roatán-Flower Bay-West End, Acceso a Playa y Zona Viva-Sandy Bay-Aeropuerto y Casco Urbano de Coxen Hole-Brick B | LP-FV-RVP-19-2015 | Prodecon | 1992842.67 | 0 | 02/03/2015 |
235 | 209 | FV-RVP-008-2015 | Operativo de Bacheo Asfáltico previo a Semana Santa en el (los) tramo(s) de la Red Vial Pavimentada: West Bay-Empalme Ruta 146, Puerto de Roatán-Flower Bay-West End, Acceso a Playa y Zona Viva-Sandy Bay-Aeropuerto y Casco Urbano de Coxen Hole-Brick B | LP-FV-RVP-21-2015 | Prodecon | 1990389.25 | 0 | 02/03/2015 |
235 | 210 | FV-RVP-008-2015 | Operativo de Bacheo Asfáltico previo a Semana Santa en el (los) tramo(s) de la Red Vial Pavimentada: West Bay-Empalme Ruta 146, Puerto de Roatán-Flower Bay-West End, Acceso a Playa y Zona Viva-Sandy Bay-Aeropuerto y Casco Urbano de Coxen Hole-Brick B | LP-FV-RVP-20-2015 | Sermaco | 1988688.76 | 0 | 02/03/2015 |
235 | 211 | FV-RVP-008-2015 | Operativo de Bacheo Asfáltico previo a Semana Santa en el (los) tramo(s) de la Red Vial Pavimentada: West Bay-Empalme Ruta 146, Puerto de Roatán-Flower Bay-West End, Acceso a Playa y Zona Viva-Sandy Bay-Aeropuerto y Casco Urbano de Coxen Hole-Brick B | LP-FV-RVP-22-2015 | Sermaco | 1983506.68 | 0 | 02/03/2015 |
235 | 214 | FV-RVP-008-2015 | Operativo de Bacheo Asfáltico previo a Semana Santa en el (los) tramo(s) de la Red Vial Pavimentada: West Bay-Empalme Ruta 146, Puerto de Roatán-Flower Bay-West End, Acceso a Playa y Zona Viva-Sandy Bay-Aeropuerto y Casco Urbano de Coxen Hole-Brick B | COT-FV-RVP-08-2015 | TECNISA | 441501.43 | 0 | 02/03/2015 |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>